83 types · as on 31 Aug 2026
Aircraft types
Every type on an Indian scheduled or non-scheduled operator permit, with how many are flying, who flies them and how old they are. Average age counts only aircraft with a known build year.
Fixed wing
62 types · 1,070 aircraft| Type | Manufacturer | Aircraft | Operators | Average age |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A320neoA20N | Airbus | 277 | 3 | 4.9 yrs |
| Airbus A321neoA21N | Airbus | 173 | 3 | 2.9 yrs |
| Boeing 737-8B38M | Boeing | 79 | 3 | 2.6 yrs |
| ATR 72-600AT76 | ATR | 68 | 3 | 5.6 yrs |
| Boeing 737-800B738 | Boeing | 45 | 5 | 18.2 yrs |
| Airbus A320A320 | Airbus | 41 | 4 | 14.3 yrs |
| Boeing 787-8B788 | Boeing | 26 | 1 | 11.9 yrs |
| Beechcraft King Air 200BE20 | Beechcraft | 24 | 18 | 18.8 yrs |
| Dash 8 Q400DH8D | De Havilland Canada | 23 | 1 | 13.1 yrs |
| Embraer Legacy 600/650E35L | Embraer | 21 | 14 | 15.7 yrs |
| Boeing 737-8-200B38M | Boeing | 18 | 1 | 0.7 yrs |
| Boeing 777-300ERB77W | Boeing | 18 | 1 | 13.0 yrs |
| Dassault Falcon 2000F2TH | Dassault | 18 | 14 | 18.4 yrs |
| Hawker 800/850/900H25B | Hawker Beechcraft | 17 | 12 | 20.1 yrs |
| Airbus A321A321 | Airbus | 16 | 2 | 17.8 yrs |
| Beechcraft King Air C90BE9L | Beechcraft | 14 | 6 | 31.3 yrs |
| Bombardier Challenger 600 seriesCL60 | Bombardier | 10 | 6 | 14.6 yrs |
| Cessna Citation CJ seriesC25B | Cessna | 10 | 9 | 18.3 yrs |
| Beechcraft Premier IPRM1 | Hawker Beechcraft | 9 | 7 | 18.0 yrs |
| Boeing 787-9B789 | Boeing | 9 | 1 | 2.6 yrs |
| Cessna 208 Grand CaravanC208 | Cessna | 9 | 4 | 10.5 yrs |
| Cessna Citation XLSC56X | Cessna | 9 | 7 | 15.3 yrs |
| Embraer E170E170 | Embraer | 9 | 2 | 11.0 yrs |
| Boeing 737-700B737 | Boeing | 8 | 1 | 22.5 yrs |
| Bombardier Global 5000/5500/6000/6500GL5T | Bombardier | 8 | 6 | 3.7 yrs |
| Learjet 40/45LJ45 | Bombardier | 8 | 2 | 20.8 yrs |
| Airbus A319A319 | Airbus | 7 | 2 | — |
| Pilatus PC-12PC12 | Pilatus | 7 | 6 | 12.0 yrs |
| Airbus A350-900A359 | Airbus | 6 | 1 | 3.0 yrs |
| Boeing 757B752 | Boeing | 6 | 1 | 30.8 yrs |
| Beechcraft King Air 350B350 | Beechcraft | 5 | 3 | 15.5 yrs |
| Bombardier Global ExpressGLEX | Bombardier | 5 | 4 | 18.0 yrs |
| Cessna 206 StationairC206 | Cessna | 5 | 3 | 22.2 yrs |
| Gulfstream G150G150 | Gulfstream | 5 | 4 | 14.0 yrs |
| Pilatus PC-24PC24 | Pilatus | 5 | 1 | 1.8 yrs |
| Tecnam P2010TWEN | Tecnam | 5 | 1 | 3.0 yrs |
| Bombardier Global 7500GL7T | Bombardier | 4 | 3 | 3.8 yrs |
| Cessna 172C172 | Cessna | 4 | 2 | 23.0 yrs |
| Boeing 737B737 | Boeing | 3 | 1 | — |
| Bombardier Challenger 300/350CL30 | Bombardier | 3 | 3 | 5.0 yrs |
| Gulfstream G200GALX | Gulfstream | 3 | 3 | 20.0 yrs |
| ATR 42AT46 | ATR | 2 | 1 | 4.0 yrs |
| Cessna CitationC550 | Cessna | 2 | 2 | — |
| Dassault Falcon 900F900 | Dassault | 2 | 2 | 20.0 yrs |
| DHC-6 Twin OtterDHC6 | De Havilland Canada | 2 | 2 | 6.0 yrs |
| Dornier 228D228 | Dornier / HAL | 2 | 2 | 9.0 yrs |
| Embraer ERJ 135E135 | Embraer | 2 | 2 | 23.5 yrs |
| Embraer Phenom 100E50P | Embraer | 2 | 2 | 10.0 yrs |
| Partenavia P.68P68 | Vulcanair / Partenavia | 2 | 2 | 32.0 yrs |
| Stemme S6S6 | Stemme | 2 | 1 | — |
| Boeing 737-9B39M | Boeing | 1 | 1 | 4.0 yrs |
| Boeing 777-200LRB772 | Boeing | 1 | 1 | — |
| Dassault FalconFA6X | Dassault | 1 | 1 | 0.0 yrs |
| Dassault Falcon 7XFA7X | Dassault | 1 | 1 | 9.0 yrs |
| EMBRAER 190-100ECJ (Lineage 1000)E195 | Embraer | 1 | 1 | — |
| Embraer ERJ 145E145 | Embraer | 1 | 1 | 23.0 yrs |
| Gulfstream G550GLF5 | Gulfstream | 1 | 1 | 6.0 yrs |
| Hawker 4000HA4T | Hawker Beechcraft | 1 | 1 | 16.0 yrs |
| HAWKER 400A XPBE40 | Beechcraft | 1 | 1 | — |
| Piaggio P.180 AvantiP180 | Piaggio | 1 | 1 | 8.0 yrs |
| PiperPA46 | Piper | 1 | 1 | 3.0 yrs |
| Tecnam P2006TP06T | Tecnam | 1 | 1 | 7.0 yrs |
Helicopters
20 types · 225 aircraft| Type | Manufacturer | Aircraft | Operators | Average age |
|---|---|---|---|---|
| Airbus H125 (AS350)AS50 | Airbus Helicopters | 34 | 16 | 6.5 yrs |
| Airbus Dauphin (AS365)AS65 | Airbus Helicopters | 28 | 5 | 16.6 yrs |
| Leonardo AW109A109 | Leonardo | 24 | 15 | 16.5 yrs |
| Bell 412B412 | Bell | 21 | 4 | 15.3 yrs |
| Bell 407B407 | Bell | 17 | 9 | 14.5 yrs |
| Leonardo AW169A169 | Leonardo | 13 | 7 | 4.5 yrs |
| Airbus H130EC30 | Airbus Helicopters | 12 | 10 | 4.8 yrs |
| Sikorsky S-76S76 | Sikorsky | 12 | 7 | 15.7 yrs |
| Airbus H145EC45 | Airbus Helicopters | 9 | 4 | 4.5 yrs |
| Leonardo AW139A139 | Leonardo | 9 | 4 | 12.4 yrs |
| Robinson R44R44 | Robinson | 9 | 5 | 16.3 yrs |
| Airbus H160H160 | Airbus Helicopters | 8 | 4 | 1.6 yrs |
| Bell 206 JetRangerB06 | Bell | 7 | 4 | 20.0 yrs |
| Airbus H135EC35 | Airbus Helicopters | 6 | 5 | 4.0 yrs |
| Mil Mi-172MI17 | Mil | 6 | 2 | 20.6 yrs |
| Bell 429B429 | Bell | 5 | 4 | 7.8 yrs |
| Airbus AS355 Ecureuil 2AS55 | Airbus Helicopters | 2 | 2 | — |
| Bell 427B427 | Bell | 1 | 1 | 20.0 yrs |
| HAL DhruvALH | HAL | 1 | 1 | — |
| Leonardo AW119 KoalaA119 | Leonardo | 1 | 1 | — |
Balloons
1 types · 11 aircraft| Type | Manufacturer | Aircraft | Operators | Average age |
|---|---|---|---|---|
| Hot air balloonBALL | Hot air balloon | 11 | 2 | 8.0 yrs |