Airbus A320neo in India
277 on Indian operator permits today, with 3 operators; 117 more appear in older DGCA records.
- Manufacturer
- Airbus
- ICAO designator
- A20N
- Family
- A320neo family
- Engines
- 2 jet
- Wake category
- Medium
- Seats on the list
- 162 to 186
- Average age
- 4.9 years251 of 277 with a known build year
- Build years
- 2016 to 2026
- Earliest registration on file
- 08 Aug 2016
VT-CID · Air India
Photo by Md Shaifuzzaman Ayon, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
Operators
3- IndiGo171
Engines
- CFM International LEAP-1A216
- Pratt & Whitney PW1100G61
Read from the model number DGCA prints for each aircraft.
Aircraft
277 registrations| Registration | Operator | Model | Built | Seats |
|---|---|---|---|---|
| VT-ATD | Air India Express | A320-251N | 2020 | 186 |
| VT-ATE | Air India Express | A320-251N | 2020 | 186 |
| VT-ATG | Air India Express | A320-251N | 2020 | 186 |
| VT-ATH | Air India Express | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-ATJ | Air India Express | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-ATV | Air India | A320-251N | 2018 | 162 |
| VT-CID | Air India | A320-251N | 2017 | 162 |
| VT-CIE | Air India | A320-251N | — | 162 |
| VT-CIF | Air India | A320-251N | 2017 | 162 |
| VT-CIG | Air India | A320-251N | 2017 | 162 |
| VT-CIH | Air India | A320-251N | 2018 | 162 |
| VT-CIM | Air India | A320-251N | 2018 | 162 |
| VT-CIN | Air India | A320-251N | 2018 | 162 |
| VT-CIO | Air India | A320-251N | 2018 | 162 |
| VT-CIP | Air India | A320-251N | 2018 | 162 |
| VT-CIQ | Air India | A320-251N | 2018 | 162 |
| VT-EXF | Air India | A320-251N | 2017 | 162 |
| VT-EXG | Air India | A320-251N | 2017 | 162 |
| VT-EXH | Air India | A320-251N | 2017 | 162 |
| VT-EXI | Air India | A320-251N | 2017 | 162 |
| VT-EXJ | Air India | A320-251N | 2017 | 162 |
| VT-EXK | Air India | A320-251N | 2017 | 162 |
| VT-EXL | Air India | A320-251N | 2017 | 162 |
| VT-EXM | Air India | A320-251N | 2018 | 162 |
| VT-EXN | Air India | A320-251N | 2018 | 162 |
| VT-EXO | Air India | A320-251N | 2018 | 162 |
| VT-EXP | Air India | A320-251N | 2018 | 162 |
| VT-EXQ | Air India | A320-251N | 2019 | 162 |
| VT-EXR | Air India | A320-251N | 2019 | 162 |
| VT-EXS | Air India | A320-251N | 2019 | 162 |
| VT-EXT | Air India | A320-251N | — | 162 |
| VT-EXU | Air India | A320-251N | — | 162 |
| VT-EXV | Air India | A320-251N | 2017 | 162 |
| VT-IIA | IndiGo | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-IIB | IndiGo | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-IID | IndiGo | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-IIE | IndiGo | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-IIF | IndiGo | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-IIG | IndiGo | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-IIH | IndiGo | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-IIJ | IndiGo | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-IIK | IndiGo | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-IIL | IndiGo | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-IIM | IndiGo | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-IIN | IndiGo | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-IIO | IndiGo | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-IIP | IndiGo | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-IIQ | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IIR | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IIS | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IIU | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IIV | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IIW | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IIX | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IIY | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IIZ | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IJI | IndiGo | A320-271N | 2019 | 186 |
| VT-IJN | IndiGo | A320-271N | 2020 | 186 |
| VT-IJQ | IndiGo | A320-271N | 2020 | 186 |
| VT-IJT | IndiGo | A320-271N | 2019 | 186 |
| VT-IJV | IndiGo | A320-271N | 2019 | 186 |
| VT-IJX | IndiGo | A320-271N | 2020 | 186 |
| VT-IJY | IndiGo | A320-271N | 2020 | 186 |
| VT-IJZ | IndiGo | A320-271N | — | 186 |
| VT-IOF | IndiGo | A320-251N | 2025 | 186 |
| VT-IOG | IndiGo | A320-251N | 2026 | 186 |
| VT-IOH | IndiGo | A320-251N | 2025 | 186 |
| VT-IOI | IndiGo | A320-251N | 2025 | 186 |
| VT-IOJ | IndiGo | A320-251N | 2025 | 186 |
| VT-IOK | IndiGo | A320-251N | 2025 | 186 |
| VT-IOL | IndiGo | A320-251N | 2025 | 186 |
| VT-IOM | IndiGo | A320-251N | 2026 | 186 |
| VT-ION | IndiGo | A320-251N | 2026 | 186 |
| VT-IOQ | IndiGo | A320-251N | 2026 | 186 |
| VT-IOR | IndiGo | A320-251N | 2026 | 186 |
| VT-IOT | IndiGo | A320-251N | 2026 | 186 |
| VT-IOU | IndiGo | A320-251N | 2026 | 186 |
| VT-IPC | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IPD | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IPE | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IPF | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IPG | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IPH | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IPI | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IPJ | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IPK | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IPL | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IPM | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IPN | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IPO | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-IPP | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IPQ | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IPR | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IPS | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IPT | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IPU | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IPV | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IPW | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IPX | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IPY | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IPZ | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IQA | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IQC | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IQD | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IQE | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IQF | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IQG | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IQH | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IQI | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IQJ | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IQK | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IQL | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IQM | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IQN | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IQO | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IQP | IndiGo | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-IQS | IndiGo | A320-251N | 2024 | 186 |
| VT-IQT | IndiGo | A320-251N | 2024 | 186 |
| VT-IQU | IndiGo | A320-251N | 2024 | 186 |
| VT-IQV | IndiGo | A320-251N | 2024 | 186 |
| VT-IQX | IndiGo | A320-251N | 2024 | 186 |
| VT-IQY | IndiGo | A320-251N | — | 186 |
| VT-IQZ | IndiGo | A320-251N | 2024 | 186 |
| VT-ISA | IndiGo | A320-271N | 2020 | 186 |
| VT-ISB | IndiGo | A320-271N | — | 186 |
| VT-ISC | IndiGo | A320-271N | — | 186 |
| VT-ISD | IndiGo | A320-271N | 2020 | 186 |
| VT-ISE | IndiGo | A320-271N | 2020 | 186 |
| VT-ISF | IndiGo | A320-271N | — | 186 |
| VT-ISI | IndiGo | A320-271N | 2020 | 186 |
| VT-ISJ | IndiGo | A320-271N | 2020 | 186 |
| VT-ISK | IndiGo | A320-271N | 2020 | 186 |
| VT-ISL | IndiGo | A320-271N | — | 186 |
| VT-ISM | IndiGo | A320-271N | — | 186 |
| VT-ISN | IndiGo | A320-271N | — | 186 |
| VT-ISO | IndiGo | A320-251N | 2020 | 186 |
| VT-ISP | IndiGo | A320-251N | 2020 | 186 |
| VT-ISQ | IndiGo | A320-251N | 2020 | 186 |
| VT-ISR | IndiGo | A320-251N | 2020 | 186 |
| VT-ISS | IndiGo | A320-251N | 2020 | 186 |
| VT-IST | IndiGo | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-ISU | IndiGo | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-ISV | IndiGo | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-ISW | IndiGo | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-ISX | IndiGo | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-ISY | IndiGo | A320-251N | 2021 | 186 |
| VT-ISZ | IndiGo | A320-251N | 2022 | 186 |
| VT-ITB | IndiGo | A320-271N | 2016 | 186 |
| VT-ITG | IndiGo | A320-271N | — | 186 |
| VT-ITI | IndiGo | A320-271N | 2016 | 186 |
| VT-ITK | IndiGo | A320-271N | 2016 | 186 |
| VT-ITL | IndiGo | A320-271N | 2016 | 186 |
| VT-ITN | IndiGo | A320-271N | 2016 | 186 |
| VT-ITO | IndiGo | A320-271N | — | 186 |
| VT-ITP | IndiGo | A320-271N | 2017 | 186 |
| VT-ITQ | IndiGo | A320-271N | 2017 | 186 |
| VT-ITR | IndiGo | A320-271N | 2017 | 186 |
| VT-ITS | IndiGo | A320-271N | 2017 | 186 |
| VT-ITT | IndiGo | A320-271N | 2017 | 186 |
| VT-ITU | IndiGo | A320-271N | 2017 | 186 |
| VT-ITV | IndiGo | A320-271N | 2017 | 186 |
| VT-ITW | IndiGo | A320-271N | 2017 | 186 |
| VT-ITX | IndiGo | A320-271N | 2017 | 186 |
| VT-ITY | IndiGo | A320-271N | 2017 | 186 |
| VT-ITZ | IndiGo | A320-271N | — | 186 |
| VT-IVA | IndiGo | A320-271N | 2017 | 186 |
| VT-IVB | IndiGo | A320-271N | — | 186 |
| VT-IVC | IndiGo | A320-271N | 2017 | 186 |
| VT-IVD | IndiGo | A320-271N | 2017 | 186 |
| VT-IVE | IndiGo | A320-271N | 2017 | 186 |
| VT-IVF | IndiGo | A320-271N | 2017 | 186 |
| VT-IVK | IndiGo | A320-271N | — | 186 |
| VT-IVP | IndiGo | A320-271N | — | 186 |
| VT-IVQ | IndiGo | A320-271N | 2018 | 186 |
| VT-IVX | IndiGo | A320-271N | 2018 | 186 |
| VT-IVY | IndiGo | A320-271N | — | 186 |
| VT-IVZ | IndiGo | A320-271N | 2018 | 186 |
| VT-IXA | IndiGo | A320-251N | 2024 | 186 |
| VT-IXD | IndiGo | A320-251N | 2024 | 186 |
| VT-IXE | IndiGo | A320-251N | 2024 | 186 |
| VT-IXF | IndiGo | A320-251N | 2024 | 186 |
| VT-IXG | IndiGo | A320-251N | 2024 | 186 |
| VT-IXH | IndiGo | A320-251N | 2024 | 186 |
| VT-IXI | IndiGo | A320-251N | 2024 | 186 |
| VT-IXJ | IndiGo | A320-251N | 2024 | 186 |
| VT-IXK | IndiGo | A320-251N | 2024 | 186 |
| VT-IXL | IndiGo | A320-251N | 2024 | 186 |
| VT-IXM | IndiGo | A320-251N | 2024 | 186 |
| VT-IXN | IndiGo | A320-251N | 2024 | 186 |
| VT-IXO | IndiGo | A320-251N | 2024 | 186 |
| VT-IXP | IndiGo | A320-251N | 2024 | 186 |
| VT-IXQ | IndiGo | A320-251N | 2025 | 186 |
| VT-IXT | IndiGo | A320-251N | 2025 | 186 |
| VT-IZB | IndiGo | A320-271N | — | 186 |
| VT-IZC | IndiGo | A320-271N | — | 186 |
| VT-IZD | IndiGo | A320-271N | 2018 | 186 |
| VT-IZE | IndiGo | A320-271N | — | 186 |
| VT-IZF | IndiGo | A320-271N | — | 186 |
| VT-IZH | IndiGo | A320-271N | — | 186 |
| VT-IZK | IndiGo | A320-271N | — | 186 |
| VT-IZL | IndiGo | A320-271N | 2018 | 186 |
| VT-IZM | IndiGo | A320-271N | — | 186 |
| VT-IZN | IndiGo | A320-271N | 2018 | 186 |
| VT-IZV | IndiGo | A320-271N | 2019 | 186 |
| VT-RIO | Air India | A320-251N | 2024 | 162 |
| VT-RTF | Air India Express | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-RTG | Air India Express | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-RTH | Air India Express | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-RTI | Air India Express | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-RTJ | Air India | A320-251N | 2024 | 162 |
| VT-RTK | Air India | A320-251N | 2024 | 162 |
| VT-RTL | Air India | A320-251N | 2024 | 162 |
| VT-RTM | Air India | A320-251N | 2024 | 162 |
| VT-RTN | Air India | A320-251N | 2024 | 162 |
| VT-RTO | Air India Express | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-RTP | Air India Express | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-RTQ | Air India Express | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-RTS | Air India | A320-251N | 2024 | 162 |
| VT-RTT | Air India | A320-251N | 2023 | 162 |
| VT-RTU | Air India | A320-251N | 2023 | 162 |
| VT-RTV | Air India | A320-251N | 2024 | 162 |
| VT-RTW | Air India | A320-251N | 2024 | 162 |
| VT-RTX | Air India | A320-251N | 2024 | 162 |
| VT-RTY | Air India | A320-251N | 2024 | 162 |
| VT-RTZ | Air India | A320-251N | 2024 | 162 |
| VT-TNB | Air India | A320-251N | 2017 | 162 |
| VT-TNC | Air India | A320-251N | 2017 | 162 |
| VT-TNE | Air India | A320-251N | 2017 | 162 |
| VT-TNF | Air India | A320-251N | 2017 | 162 |
| VT-TNH | Air India | A320-251N | 2018 | 162 |
| VT-TNI | Air India | A320-251N | 2018 | 162 |
| VT-TNJ | Air India | A320-251N | 2018 | 162 |
| VT-TNK | Air India | A320-251N | 2018 | 162 |
| VT-TNL | Air India | A320-251N | 2019 | 162 |
| VT-TNM | Air India | A320-251N | 2019 | 162 |
| VT-TNN | Air India Express | A320-251N | 2017 | 186 |
| VT-TNP | Air India | A320-251N | 2019 | 162 |
| VT-TNQ | Air India | A320-251N | 2019 | 162 |
| VT-TNR | Air India | A320-251N | 2019 | 162 |
| VT-TNS | Air India | A320-251N | 2019 | 162 |
| VT-TNU | Air India | A320-251N | 2019 | 162 |
| VT-TNV | Air India | A320-251N | 2019 | 162 |
| VT-TNW | Air India | A320-251N | 2019 | 162 |
| VT-TNX | Air India | A320-251N | 2020 | 162 |
| VT-TNY | Air India | A320-251N | 2020 | 162 |
| VT-TNZ | Air India | A320-251N | 2020 | 162 |
| VT-TQA | Air India | A320-251N | 2020 | 162 |
| VT-TQB | Air India | A320-251N | 2020 | 162 |
| VT-TQC | Air India | A320-251N | 2021 | 162 |
| VT-TQD | Air India | A320-251N | 2021 | 162 |
| VT-TQE | Air India | A320-251N | 2021 | 162 |
| VT-TQF | Air India | A320-251N | 2021 | 162 |
| VT-TQG | Air India | A320-251N | 2021 | 162 |
| VT-TQH | Air India | A320-251N | 2021 | 162 |
| VT-TQI | Air India | A320-251N | 2022 | 162 |
| VT-TQJ | Air India | A320-251N | 2022 | 162 |
| VT-TQK | Air India | A320-251N | 2022 | 162 |
| VT-TQL | Air India | A320-251N | 2022 | 162 |
| VT-TQM | Air India | A320-251N | 2022 | 162 |
| VT-TQN | Air India | A320-251N | 2022 | 162 |
| VT-TQO | Air India | A320-251N | 2022 | 162 |
| VT-TQP | Air India | A320-251N | 2023 | 162 |
| VT-TQQ | Air India | A320-251N | 2023 | 162 |
| VT-TQR | Air India | A320-251N | 2023 | 162 |
| VT-TQS | Air India | A320-251N | 2023 | 162 |
| VT-TQT | Air India | A320-251N | 2023 | 162 |
| VT-TQU | Air India | A320-251N | 2023 | 162 |
| VT-TQV | Air India | A320-251N | 2023 | 162 |
| VT-TQW | Air India | A320-251N | 2024 | 162 |
| VT-TQX | Air India | A320-251N | 2024 | 162 |
| VT-TYA | Air India | A320-251N | 2021 | 162 |
| VT-TYB | Air India | A320-251N | 2021 | 162 |
| VT-TYC | Air India | A320-251N | 2021 | 162 |
| VT-TYD | Air India | A320-251N | — | 162 |
| VT-TYE | Air India | A320-251N | 2022 | 162 |
| VT-TYF | Air India Express | A320-251N | 2023 | 186 |
| VT-TYG | Air India | A320-251N | 2023 | 162 |
Build years come from DGCA registration reports, and from VRS standing-data where DGCA has none.
Former Indian aircraft
117 no longer on a permit- VT-ATF
- VT-IJA
- VT-IJB
- VT-IJC
- VT-IJD
- VT-IJE
- VT-IJF
- VT-IJG
- VT-IJH
- VT-IJJ
- VT-IJK
- VT-IJL
- VT-IJM
- VT-IJO
- VT-IJP
- VT-IJR
- VT-IJU
- VT-IJW
- VT-IKN
- VT-IOV
- VT-IOW
- VT-IOX
- VT-IQQ
- VT-IQW
- VT-ITA
- VT-ITC
- VT-ITD
- VT-ITE
- VT-ITF
- VT-ITH
- VT-ITJ
- VT-ITM
- VT-IVG
- VT-IVH
- VT-IVI
- VT-IVJ
- VT-IVL
- VT-IVM
- VT-IVN
- VT-IVO
- VT-IVR
- VT-IVS
- VT-IVT
- VT-IVU
- VT-IVV
- VT-IVW
- VT-IZA
- VT-IZG
- VT-IZI
- VT-IZJ
- VT-IZO
- VT-IZP
- VT-IZQ
- VT-IZR
- VT-IZS
- VT-IZT
- VT-IZU
- VT-IZW
- VT-IZX
- VT-IZY
- VT-IZZ
- VT-WDA
- VT-WDB
- VT-WDC
- VT-WDD
- VT-WGA
- VT-WGB
- VT-WGC
- VT-WGD
- VT-WGE
- VT-WGF
- VT-WGG
- VT-WGH
- VT-WGI
- VT-WGJ
- VT-WGK
- VT-WGL
- VT-WGM
- VT-WGN
- VT-WGO
- VT-WGP
- VT-WGQ
- VT-WGR
- VT-WGS
- VT-WGT
- VT-WGU
- VT-WGV
- VT-WGW
- VT-WGX
- VT-WGY
- VT-WGZ
- VT-WJA
- VT-WJB
- VT-WJC
- VT-WJD
- VT-WJE
- VT-WJF
- VT-WJG
- VT-WJH
- VT-WJI
- VT-WJJ
- VT-WJK
- VT-WJL
- VT-WJM
- VT-WJN
- VT-WJO
- VT-WJP
- VT-WJQ
- VT-WJR
- VT-WJS
- VT-WJT
- VT-WJU
- VT-WJV
- VT-WJW
- VT-WJX
- VT-WJY
- VT-WJZ